2018年春季三关千元特比环售环数据
总计售环:1860枚,根据规程约定,超出1600枚则每多售10枚增加一个名额,实际超出260枚,应增加26个录取名额,总录取名额:146名,第121名-146名每名奖励9700元
售环明细如下:(部分数据还未收到)如有错请及时联系,以便修正
鸽主 | 环号 | 数量 |
黄克成 | 0030451-0030470 | 20 |
黄克忠 | 0030581-0030600 | 20 |
彭乐兵 | 0030571-0030580、0031441-0031450 | 20 |
周国光 | 0030551-0030570 | 20 |
刘长友 | 0030506-0030510 | 5 |
杨虎 | 0030521-0030530 | 10 |
杨奇 | 0030501-0030505 | 5 |
曾晓军 | 0030531-0030550 | 20 |
莫定发 | 0030511-0030520 | 10 |
闫小川 | 0031431-0031435 | 5 |
王显银 | 0031436-0031440 | 5 |
张德荣 | 0031401-0031420 | 20 |
罗友权 | 0031421-0031425 | 5 |
刘贵新 | 0031451-0031455 | 5 |
张新明 | 0031456-0031460 | 5 |
甘前光 | 0031426-0031430 | 5 |
王泽雄 | 0031161-0031170 | 10 |
杨显雷 | 0030191-0030195 | 5 |
吴昌云 | 0030196-0030200 | 5 |
张志辉 | 0030186-0030190 | 5 |
夏斌 | 0030121-0030140、0030181-0030185 | 25 |
王忠良 | 0030141-0030142 | 2 |
谢会全 | 0030071-0030100 | 30 |
张国全 | 0030143-0030144 | 2 |
刘福寿 | 0030151-0030160 | 10 |
谢勇 | 0030145-0030150 | 6 |
廖海龙 | 0030401-0030405 | 5 |
廖勇 | 0030406-0030410 | 5 |
赵胜 | 0030161-0030165 | 5 |
吴昌云 | 0030166-0030170 | 5 |
杨清志 | 0030051-0030070 | 20 |
邝光士 | 0030046-0030050 | 5 |
董俊清 | 0030041-0030045 | 5 |
程正友 | 0031561-0031565 | 5 |
李建荣 | 0031566-0031570 | 5 |
丁军 | 0030101-0030120 | 20 |
李建明 | 0031536-0031540 | 5 |
彭才学 | 0030411-0030415 | 5 |
李万富 | 0030416-0030420 | 5 |
周军 | 0031541-0031545 | 5 |
何奇 | 0030001-0030040 | 40 |
熊力 | 0031551-0031560 | 10 |
杜波 | 0031521-0031535 | 15 |
陈立明 | 0030211-0030230、0030331-0030335 | 25 |
张勇 | 0030276-0030290 | 15 |
王仁发 | 0030421-0030450、0030241-0030250、0030341-0030350 | 50 |
严元福 | 0030371-0030380 | 10 |
王云生 | 0030271-0030272 | 2 |
吴杰 | 0030386-0030400 | 15 |
程蜀琦 | 0030381-0030385 | 5 |
刘西明 | 0030301-0030330 | 30 |
钟长寿 | 0030273-0030275 | 3 |
黄伟 | 0030251-0030270 | 20 |
陈芝立 | 0030336-0030340 | 5 |
陈芝立 | 0030231-0030232 | 2 |
周继兵 | 0030236-0030240 | 5 |
杨秀洪 | 0030233-0030235 | 3 |
刘小君 | 0030351-0030370 | 20 |
何利桃 | 0030371-0030372 | 2 |
李贵文 | 0030373-0030374 | 2 |
蒋波 | 0030376-0030380 | 5 |
唐彬 | 0031851-0031855 | 5 |
刘世鸿 | 0031626-0031630 | 5 |
唐渊 | 0031341-0031360、0031371-0031380、0031476-0031480 | 35 |
匡国栋 | 0031741-0031750 | 10 |
范祥昌 | 0030375、0031149 | 2 |
曾万兵 | 0031841-0031850 | 10 |
刘晓燕 | 0030206-0030210 | 5 |
严元福 | 0030201-0030205 | 5 |
刘康健 | 0031511-0031515 | 5 |
吴继斌 | 0031516-0031520 | 5 |
巫大庆 | 0031506-0031510 | 5 |
陈子忠 | 0031501-0031505 | 5 |
蔡正林 | 0031491-0031500 | 10 |
王寿全 | 0031571-0031575 | 5 |
孙丘 | 0031576-0031580 | 5 |
李兴武 | 0031581-0031585 | 5 |
王友根 | 0031586-0031590 | 5 |
颜永康 | 0031131-0031135 | 5 |
伍付全 | 0031136-00311140 | 5 |
陈贵 | 0031141-0031145 | 5 |
陈国新 | 0031146-0031147 | 2 |
黄革成 | 0031151-0031160 | 10 |
王亚玲 | 0031281-0031300 | 20 |
罗来祥 | 0030871-0030900 | 30 |
张华 | 0030866-0030870 | 5 |
徐真明 | 0030861-0030865 | 5 |
雷庆 | 0030856-0030860 | 5 |
钟成富 | 0030851-0030855 | 5 |
张庚 | 0031276-0031280 | 5 |
陈君 | 0031271-0031275 | 5 |
陈春根 | 0030801-0030805 | 5 |
强建新 | 0030806-0030810 | 5 |
刘兴元 | 0030816-0030820 | 5 |
王维剑 | 0030811-0030815 | 5 |
甄兰蓉 | 0030821-0030845 | 25 |
高元洪 | 0030848-0030850 | 3 |
陈卫红 | 0031261-0031265 | 5 |
赵丛木 | 0030846-0030847 | 2 |
黄翼举 | 0031301-0031320 | 20 |
钟世乾 | 0031483-0031485 | 3 |
吴非 | 0031481-0031482 | 2 |
方子良 | 0031486-0031490 | 5 |
张明贵 | 0031266-0031270 | 5 |
陈烈 | 0031150- | 1 |
李平国 | 0031241-0031250 | 10 |
黄德富 | 0031201-0031220 | 20 |
黄文学 | 0031381-0031385 | 5 |
梁智 | 0031386-0031390 | 5 |
柴勇厚 | 0031231-0031235 | 5 |
董永学 | 0031391-0031395 | 5 |
范新明 | 0031236-0031240 | 5 |
范新禄 | 0031221-0031230 | 10 |
赖树国 | 0031361-0031365 | 5 |
蒲朝进 | 0031331-0031340 | 10 |
黄维明 | 0031321-0031330 | 10 |
温万伟 | 0031396-0031400 | 5 |
兰宗强 | 0031366-0031370 | 5 |
王建军 | 0031181-0031185 | 5 |
张洪军 | 0031171-0031180 | 10 |
杨登明 | 0031191-0031200 | 10 |
夏燕 | 0031186-0031190 | 5 |
林万贵 | 0031256-0031260 | 5 |
庄禄君 | 0031461-0031465 | 5 |
刘庆根 | 0031251-0031255 | 5 |
范如安 | 0031471-0031475 | 5 |
邓忠志 | 0031466-0031470 | 5 |
卡洛斯 | 0030491-0030500 | 10 |
杨承学 | 0030481-0030490 | 10 |
嘉兴鸽业 | 0031101-0031130 | 30 |
付蔚平 | 0031631-0031640 | 10 |
周继兵 | 0031001-0010030 | 30 |
陈虎 | 0031031-0031040 | 10 |
华成鸽业 | 0031041-0031050、0030946-0030950 | 15 |
赵晓林 | 0031051-0031080 | 30 |
李安晋 | 0030606-0030610 | 5 |
刘西明 | 0030781-0030800 | 20 |
李游 | 0030701-0030740 | 40 |
苟志德 | 0031081-0031090 | 10 |
李现金 | 0031591-0031600 | 10 |
唐力平 | 0030921-0030940 | 20 |
王兆兰 | 0031601-0031625 | 25 |
邹汉明 王汝迟 |
0031721-0031730 0031731-0031740 |
10 10 |
周建 | 0031641-0031650 | 10 |
魏晓林 | 0031651-0031710 | 60 |
刘羽彤 | 0031831-0031840 | 10 |
黄泽正 | 0031091-0031100 | 10 |
谢波 | 0031711-0031720 | 10 |
樊晓猛 | 0030661-0030670、0030771-0030780、0030681-0030690、0030991-0031000 | 40 |
唐卫东 | 0030651-0030655 | 5 |
肖连治 | 0030971-0030980 | 10 |
蔡彬 | 0030981-0030990 | 10 |
易钢 | 0030631-0030640 | 10 |
陈海元 | 0030611-0030620 | 10 |
黄航 | 0030621-0030630 | 10 |
沈序文 | 0030656-0030660 | 5 |
肖飞 | 0030671-0030675 | 5 |
陈虎 | 0030691-0030700 | 10 |
冯显明 | 0030676-0030680、0030956-0030960 | 10 |
何世其 | 0030641-0030645 | 5 |
刘永杰 | 0030646-0030650 | 5 |
李兴平 | 0030951-0030955 | 5 |
钟主银 | 0030961-0030965 | 5 |
赖荣 | 0030966-0030970 | 5 |
董明胜 | 0030901-0030920 | 20 |
周继先 | 0030741-0030770 | 30 |
陈虎 | 0030491-0030500、0030301-0030330 | 40 |
李军 | 0030471-0030475 | 5 |
曾明高 | 0030476-0030480 | 5 |
吴诗明 | 0030601-0030605 | 5 |
宁建军 | 0030941-0030945 | 5 |
合计(还有部分数据未收到) | 1799 |